L'ordinateur POS intelligent à écran tactile pour restaurant Sinmar est un équipement de caisse enregistreuse spécialement conçu pour être utilisé dans les restaurants et les secteurs de la restauration. Choisissez le numéro de table et le nombre de convives, sélectionnez le menu à la caisse. Paiement en espèces ou par carte de crédit, cliquez sur commander après confirmation et obtenez le reçu. |
|
Différents angles réglables Excellente adaptabilité : la technologie d'écran réglable vous permet d'ajuster facilement l'angle de l'écran de caisse enregistreuse, par exemple en s'adaptant aux opérateurs et aux clients de différentes hauteurs, améliorant considérablement la commodité et le confort. Réduire la réflexion : personnalisez l'angle de l'écran pour résoudre complètement le problème de réflexion de l'écran sous une forte lumière, garantissant un écran lumineux et clair et réduisant la fatigue visuelle. Optimiser l'expérience utilisateur : le réglage adaptatif de l'angle de l'écran peut répondre aux divers besoins des utilisateurs, améliorer le confort et la commodité pendant l'utilisation, améliorant ainsi la satisfaction de l'utilisateur. Améliorer l'efficacité opérationnelle : le réglage de l'angle de l'écran permet aux opérateurs de travailler plus naturellement, en évitant une fatigue excessive du cou et des yeux, améliorant ainsi l'efficacité et la précision du travail. |
|
L'écran tactile capacitif de l'ordinateur de point de vente à écran tactile du restaurant prend en charge les gestes multi-touch et a une meilleure sensibilité. Le restaurant, doté d'un moniteur LCD IPS, offre un angle de vision plus large et une meilleure précision des couleurs. Le verre antidéflagrant améliore la durabilité et la sécurité de l'écran et réduit le risque de casse accidentelle. Système Windows, notre matériel de point de vente de restaurant à écran tactile fournit un SDK pour aider les clients à développer des applications avec des exigences différentes. |
Caisse enregistreuse de point de vente d'écran tactile de bureau de 15,6 pouces pour le restaurant | |||||||
Écran système de position de restaurant point de vente de restaurant |
Taille de l'écran LCD | 15,6" | |||||
Échelle d'écran | 16h09 | ||||||
Affichage efficace | / | ||||||
zone | |||||||
Résolution | 1366*768 | ||||||
Écran tactile | Tactile capacitif | ||||||
Toucher 10 points, vitesse de réponse < 8 MS | |||||||
36 x 60 canaux | |||||||
Couleurs d'affichage | 16,77 millions de couleurs | ||||||
Perspective | Vue complète | ||||||
Transfert de données | LVDS | ||||||
en fonctionnement | 0 ~ 50 ℃ | ||||||
température | |||||||
Stockage | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Paramètres de base système de position de restaurant point de vente de restaurant |
température | ||||||
Temps de réponse | 14MS | ||||||
Luminosité | 250 cd/m2 | ||||||
Contraste | 1000:01:00 | ||||||
écran LCD | COÛT (LCD de jauge A + d'origine) | ||||||
Verre trempé | Verre trempé Mohs Grade Seven | ||||||
système de position de restaurant point de vente de restaurant |
Dans l'ensemble | Longueur 622 x largeur 420 x hauteur 49,5 mm (hors mur | |||||
dimensions | dimensions de montage) | ||||||
Puissance des machines | Puissance en veille ≤0,5 W | ||||||
Puissance de travail<60W | |||||||
Source de courant | intégré | ||||||
en fonctionnement | 12V | ||||||
tension | |||||||
Courant de travail | 5A | ||||||
Travail | Intérieur | ||||||
environnement | |||||||
Paramètres de base système de position de restaurant point de vente de restaurant |
CPU | I3-5gen | |||||
Fréquence principale | 2,0 GHz | ||||||
Fréquence Rui | / | ||||||
Mémoire | 4G | ||||||
Disque dur | 128G | ||||||
en fonctionnement | |||||||
système | |||||||
Externe système de position de restaurant point de vente de restaurant |
CC | 1 | |||||
Sortie HDMI | 1 | ||||||
VGA | 1 | ||||||
USB | 2 | ||||||
commencer | 2 | ||||||
Port réseau | un | ||||||
Sortie audio | 1 | ||||||
RS232 | 2 | ||||||
Autre | Puissance du klaxon (W) | 5W*2, 8Ω | |||||
Mode réseau | Prise en charge de la connexion par câble réseau, WiFi sans fil | ||||||
Facultatif système de position de restaurant point de vente de restaurant |
Finition verre | Non ☐ avec AG (anti-éblouissement) ☐ avec AR (anti-reflet) | |||||
☐ avec AF (anti-empreinte digitale) | |||||||
Réseau 4G | Aucun ☐ Oui | ||||||
LOGO | Aucun ☐ Oui (peut être personnalisé sur demande) | ||||||
installation | Installation | Support mural (base horizontale en option) | |||||
méthode |